اداره باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
درباره باشگاه
کارگاه ها و سمینارها
مسابقه ها
فعالیت های باشگاه
اطلاعیه ها
شیوه عضویت در باشگاه
آدرس دهی صحیح باشگاه در مقالات
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر در سال 1396
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر در سال1397
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر در سال 1398
تماس با ما
فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سال 1397
لیست مقالات ISIو علمی-پژوهشی باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد بوشهر در سال 1397
نام و نام خانوادگی | عنوان مقاله | نام مجله | نوع مجله |
زهره پارسایی | Ultrasound-assisted biosynthesis of CuO-NPs using brown alga Cystoseira trinodis: Characterization, photocatalytic AOP, DPPH scavenging and antibacterial investigations
| Ultrasonics Sonochemistry | ISI (WOS) |
زهره پارسایی | A novel high performance nano chemosensor for copper (II) ion based on an ultrasound-assisted synthesized diphenylamine-based Schiff base: Design, fabrication and density functional theory calculations | Ultrasonics Sonochemistry | ISI (WOS) |
زهره پارسایی | New efficient inorganic-organic nanofibers electrospun membrane for fluorescence detection and removal of mercury (II) ions | Journal of Molecular structure | ISI (WOS) |
زهره پارسایی | Synthesis of novel amperometric urea-sensor using hybrid synthesized NiONPs/ GO modified GCE in aqueous solution of cetrimonium bromide | Ultrasonics – Sonochemistry. | ISI (WOS) |
زهره پارسایی | Ultrasound assisted fabrication of a novel optode base on a triazine based Schiff base immobilized on TEOS for copper detection | Ultrasonics – Sonochemistry. | ISI (WOS) |
زهره پارسایی | Combinatorial experimental and DFT theoretical evaluation of a nano novel thio-dicarboxaldehyde based Schiff base supported on a thin polymer film as a chemosensor for Pb2+ detection | Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. | ISI (WOS) |
زهره پارسایی | Silver-choline chloride modified graphene oxide: Novel nanobioelectrochemical sensor for celecoxib detection and CCD-RSM model | Ultrasonics – Sonochemistry. | ISI (WOS) |
زهره پارسایی | Electrospun nanofibers decorated with bio-sonochemically synthesized gold nanoparticles as an ultrasensitive probe in amalgam-based mercury (II) detection system | Ultrasonics – Sonochemistry. | ISI (WOS) |
مصطفی محمدی | Evaluation of Wound Dressing Made From Spider Silk Protein Using in a Rabbit model | The international Journal of Lower Extremity Wounds | ISI (WOS) |
مریم دهداب | Comparative theoretical and experimental studies on corrosion inhibition of aluminum in acidic media by the antibiotics drugs | Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science | ISI (WOS) |
مریم دهداب | Computational Evaluation of N-Thiazolyl-2-Cyanoacetamide Derivatives on Corrosion Inhibition of Aluminum | Journal of Failure Analysis and Prevention | ISI (Listed) |
رئوف فروتن | Adsorptive removal of Pb(II), Ni(II), and Cd(II) from aqueous media and leather wastewater using Padinasanctae-crucis biomass | Desalination and water treatment | ISI (WOS) |
رئوف فروتن | Cr(VI) removal from aqueous solution using activated carbon prepared from Ziziphus spina-christi | Materials Research Express | ISI (WOS) |
رئوف فروتن | Pb(II) and Cd(II) removal from aqueous solution, shipyard wastewater, and landfill leachate by modified Rhizopus oryzae biomass | Materials Research Express. | ISI (WOS) |
فرشاد قنبری و رزاق عبیدی | Age structure and growth of Cyprinion tenuiradius (Heckel, 1843) (Cyprinidae), in southern Iran | Advances in Bioresearch | ISI (Listed) |
رزاق عبیدی | تعیین میزان فلزات سنگین ضروری در عضله ماهی شهری معمولی (Lethrinus nebulosus) در بندر بوشهر | مجلة علمی پژوهشی شیلات ایران | علمی-پژوهشی |
رزاق عبیدی | تعیین مقادیر فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت عضله ماهی مید (Liza klunzingeri) در بندر بوشهر | تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده | علمی-پژوهشی |
یعقوب زارعی | مطالعه وضعیت توزیع خدمات بخش بهداشت و درمان در شهرستان های استان خراسان شمالی | مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان | علمی-پژوهشی |
یعقوب زارعی | الگوی ساماندهی فضایی سکونتگاه های روستایی بر مبنای نظام جمعیتی و توزیع خدماتی: مطالعه موردی شهرستان اسفراین | روستا و توسعه | علمی-پژوهشی |
یعقوب زارعی | تحلیل نابرابری های آموزشی در بُعد منطقه ای مطالعه موردی: شهرستان های استان هرمزگان | پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان | علمی ترویجی (ISC) |
یعقوب زارعی | سنجش سطح توسعه روستایی شهرستان های استان بوشهر با تاکید بر برخی شاخص های اجتماعی | مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی | علمی پژوهشی ISC |
یعقوب زارعی | Designing the Structural Equation Model of Agricultural Entrepreneurship Development in Rural Areas of Iran (Case Study: Villages of Marvdasht County) | International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems | علمی پژوهشی (ISC) |
یعقوب زارعی | تحلیل برخی مؤلفه های اجتماعی اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه:سکونتگاه های شهری شهرستان سراوان) | امنیت پژوهی | علمی پژوهشی (ISC) |
یعقوب زارعی | ارزيابي سطح توسعه استان هاي كشور در حوزه ايمني و ترافيك جاده اي (مقطع زماني1392-1390) | جغرافیا | علمی پژوهشی (ISC) |
رئوف فروتن | مروری بر زیست دیزل از روغن کرچک و بررسی پارامترهای موثر بر تولید | نشریه مهندسی شیمی ایران | علمی-ترویجی |
یعقوب زارعی | سنجش و ارزيابي عملكرد استان بوشهر در بخش زراعت | مجلة پژوهشهاي زراعي در حاشيه كوير | علمی پژوهشی |
یعقوب زارعی | سنجش و تحلیل برخی مؤلفههای فرهنگی توسعه در شهرستانهای استان بوشهر با بهرهگیری از مدلهای ترکیبی تصمیمگیری چند شاخصه | مطالعات محیطی هفت حصار | علمی پژوهشی |
یعقوب زارعی | واکاوی سازههای فردی و اجتماعی مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی کامفیروز شهرستان مرودشت | فصلنامه پژوهش های روستایی | علمی پژوهشی |
یعقوب زارعی | تحلیل نابرابری منطقه ای استان های کشور در ارائه خدمات آموزشی-ترویجی کشاورزی به روستائیان | فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی | علمی پژوهشی |
یعقوب زارعی | سنجش و تحلیل شکاف توسعه بین سکونتگاههای روستایی استان بوشهر با تاکید بر مقایسه تطبیقی شهرستانهای شمالی و جنوبی | جغرافیایی سرزمین | علمی پژوهشی |
سجاد نژاد حسن | Ultra low-power DC voltage limiter for RFID application in 0.18-µm CMOS technology | Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. | ISI (WOS) |
مقالات پذیرفته شده توسط اعضاء باشگاه پژوهشگران در همایش های داخلی در سال 1397 نیز به صورت جدول زیر می باشد.
نام و نام خانوادگی | عنوان مقاله | نام کنفرانس | شهر |
احسان گرد | Optimizing energy conversion procedure of PMSG wind turbines with no mechanical sensors | پنجمین کنفرانس بین المللی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی | تهران |
رزاق عبیدی | پایش سطح عنصر سلنیوم در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی شیر (Scomberomorus commerson) در بندربوشهر | پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی و اکولوژی | تهران |
سبحان دراهکی | طراحی خودرو هیبریدی سری با استفاده از نرمافزار ادوایزر با در نظرگیری میزان آلایندههای خروجی | کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین | تهران |
الهه احسان دوست | مطالعه بر آسیب پذیری لرزه ای شبکه آبرسانی جهت مقاوم سازی مطالعه موردی:شهرستان کازرون | کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر | ساری |